Comment on page
⚖
DISTRIBUTION
- Total Supply: 100,000,000 TALK
- Initial Circulating 100,000,000 TALK
- Liquidity Locked 100 YEARS
Discription | Percentage | Number of Tokens | Locked |
---|---|---|---|
Private Sale | 8% | 8000000 | Lock for 2Months and release 50% monthly over 2months |
Airdrop | 2% | 2000000 | |
PreSale/Fair launch | 45% | 45000000 | |
Liquidity | 22% | 22000000 | 100years on Pancakeswap |
Marketing & Dev | 10% | 10000000 | Lock for 3months release 5% every 3months |
Swap | 6% | 6000000 | 3month and 5% every 3months |
CEX Listing | 4% | 4000000 | 6month |
Staking | 3% | 3000000 | 3months and 5% every 2month |
.png?alt=media&token=cce5fd0c-77a1-4274-a055-7fc513fe5161)
Last modified 9mo ago